Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering604.500,00 US$-1,41 %-1,63 %-0,61 %877.344.573.435,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening271,28 US$-2,38 %-1,57 %-0,01 %544.984.564.999,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken35,94 US$-1,07 %-2,07 %-0,52 %287.192.946.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken56,97 US$-1,11 %-1,82 %-0,61 %202.818.897.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer121,17 US$-2,92 %-1,55 %0,21 %91.865.238.217,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt86,99 US$-0,92 %-2,04 %0,30 %139.705.940.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen409,42 US$-2,94 %-0,16 %0,24 %129.131.068.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening218,37 US$-1,59 %-4,17 %0,16 %158.318.250.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt400,88 US$-1,50 %-2,81 %-0,39 %134.575.416.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer762,99 US$-1,01 %-3,68 %0,43 %113.456.613.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening63,51 US$-2,38 %-2,20 %0,02 %68.400.270.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt71,23 US$1,04 %-1,22 %-0,23 %129.852.290.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering263,80 €0,69 %-1,67 %1,91 %103.149.338.201,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering197,32 US$-1,43 %-1,94 %0,09 %97.278.760.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering206,56 US$-0,58 %-0,93 %-0,72 %120.899.568.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering244,44 US$-1,97 %-1,21 %-0,25 %99.535.968.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken65,77 €0,63 %0,54 %-0,38 %75.556.358.994,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer95,84 US$-3,01 %-2,03 %-1,17 %84.818.294.576,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken41,44 US$-1,47 %-1,49 %-0,46 %64.522.080.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,66 US$-1,48 %-1,79 %0,48 %74.030.299.598,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken47,49 US$-2,24 %-1,77 %-0,08 %57.652.860.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars305,09 US$-2,25 %-3,39 %-0,57 %61.109.526.999,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering33,82 €-0,03 %-0,43 %0,15 %75.557.367.798,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken15,84 US$-1,68 %-1,58 %-0,07 %54.820.656.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken10,67 US$-1,39 %-1,73 %-0,69 %62.244.018.565,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,47 US$-2,37 %-1,48 %0,00 %156.864.760.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering69,44 US$-2,50 %-1,43 %-0,03 %50.748.217.947,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,71 US$-1,73 %-1,85 %1,42 %44.454.985.250,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering221,06 US$-1,24 %-1,04 %-0,88 %50.490.104.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars232,06 US$-2,24 %-2,80 %-0,07 %50.200.611.560,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer107,56 US$-3,52 %-2,29 %-0,49 %62.815.040.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer55,09 US$-1,29 %-2,12 %-0,80 %42.231.387.300,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering73,05 US$-2,03 %-2,11 %0,00 %51.244.575.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt109,16 US$-2,52 %-3,68 %1,34 %11.682.503.617,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer411,18 US$-2,18 %-2,61 %0,72 %43.461.726.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering108,35 US$-2,80 %-1,60 %-0,76 %39.038.505.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer114,25 US$-2,36 %-2,96 %0,59 %25.534.875.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken15,52 US$-2,45 %-1,91 %0,22 %31.771.448.070,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer129,29 US$-2,44 %-0,60 %0,00 %24.534.414.311,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars258,34 US$-2,05 %-1,43 %-0,01 %26.609.019.999,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken25,07 €-3,09 %0,79 %-0,66 %19.834.603.921,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt122,51 US$-1,34 %-2,52 %-0,32 %25.555.586.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer83,71 US$-1,29 %-2,51 %0,82 %17.258.490.700,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt99,75 US$-3,00 %-1,27 %-0,80 %21.131.385.135,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt263,01 US$-0,43 %-1,45 %-0,62 %19.785.716.280,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,07 US$-3,21 %-2,41 %-0,11 %8.506.964.748,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars81,03 US$-2,48 %-2,29 %-0,29 %22.720.812.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt205,00 US$-4,06 %3,19 %2,53 %7.750.845.000,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer38,54 US$-2,82 %-2,50 %1,81 %15.033.098.124,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer24,94 US$-2,54 %-2,44 %0,04 %12.145.780.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,80 €-0,06 %1,42 %0,41 %13.676.090.988,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars378,29 US$-1,73 %-1,24 %-0,88 %17.617.094.296,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt6,13 US$-0,97 %-1,59 %1,04 %18.477.409.165,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering43,38 €0,30 %0,77 %0,10 %11.970.049.016,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering5,91 US$-1,50 %-1,77 %-2,11 %14.000.790.000,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,12 US$-2,86 %-4,44 %0,00 %6.854.366.584,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering48,16 US$-1,77 %-1,45 %-0,12 %13.051.360.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering43,78 €1,81 %0,56 %2,73 %8.047.681.651,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,97 US$-1,82 %-2,10 %0,86 %8.791.084.930,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt41,29 US$-2,57 %-1,95 %0,24 %9.085.699.340,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt22,55 US$-2,34 %-1,30 %1,01 %12.482.945.862,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer160,93 US$-1,40 %-2,44 %0,32 %5.423.341.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt56,79 US$-2,42 %-1,98 %1,50 %7.779.355.547,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt74,37 US$-1,74 %-2,28 %-0,50 %7.729.571.580,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt123,88 US$-1,52 %-0,92 %-1,32 %7.979.317.431,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,24 €-0,88 %1,28 %0,00 %6.912.835.199,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering61,17 US$-2,08 %-1,34 %-1,97 %5.215.843.560,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer31,20 US$-2,35 %-1,41 %1,68 %4.995.120.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering127,90 US$-1,08 %-2,31 %-1,98 %4.578.820.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt185,76 US$-3,72 %-1,78 %-0,48 %7.034.916.960,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer32,47 US$-1,22 %-0,61 %2,58 %3.623.215.440,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt66,51 US$-1,25 %-0,22 %-0,52 %3.896.068.738,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer110,32 US$-1,01 %-2,80 %-0,32 %4.163.036.843,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer46,69 US$-1,27 %-0,82 %-0,44 %3.942.657.723,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,63 US$-0,15 %-3,59 %3,17 %1.861.182.795,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt92,17 US$-1,22 %-0,23 %-1,13 %2.337.668.629,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt37,58 US$-3,09 %-2,07 %1,63 %3.390.788.232,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt51,73 US$-0,94 %-2,14 %-0,54 %3.563.200.680,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,49 US$-2,47 %-2,32 %0,26 %2.273.807.070,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt187,13 US$-2,34 %-0,67 %0,85 %2.833.709.590,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer112,40 €0,00 %-0,35 %-1,53 %2.788.035.916,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,98 US$-1,72 %-2,19 %1,46 %2.729.230.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt65,22 US$-2,95 %-2,63 %1,07 %1.971.803.238,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer42,58 US$-1,28 %-1,28 %0,57 %2.780.857.220,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening21,94 US$-7,35 %-5,07 %1,98 %1.877.391.560,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer223,98 US$-1,99 %-2,17 %1,05 %1.607.728.440,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering16,35 US$-1,51 %-4,66 %3,80 %1.144.579.134,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt61,13 US$-1,67 %-1,63 %-0,22 %1.784.996.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt18,80 €-1,00 %1,52 %0,30 %877.714.291,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt10,46 €-3,68 %-0,98 %0,31 %1.186.437.972,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt15,14 US$-6,37 %-7,74 %1,77 %3.443.514.060,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,33 US$0,62 %2,47 %-0,33 %697.552.080,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,91 US$-4,33 %-3,46 %3,69 %936.310.784,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,09 US$-0,85 %-0,60 %-0,66 %677.304.162,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,45 US$-0,66 %-1,32 %-0,25 %592.038.141,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,55 US$-2,76 %-0,62 %-1,73 %568.350.296,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,65 US$-4,45 %-6,31 %3,00 %1.061.996.196,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,19 US$-3,63 %-1,78 %6,14 %496.793.319,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt37,45 US$-1,32 %-1,99 %0,99 %386.746.000,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt7,24 US$-4,61 %-1,92 %5,44 %640.740.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer22,72 US$-1,86 %-1,08 %0,00 %296.561.797,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,60 US$-0,76 %0,00 %-0,73 %296.430.082,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,57 US$0,48 %0,00 %0,00 %220.598.743,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,68 US$-6,29 %0,95 %0,26 %236.517.538,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,30 US$1,65 %0,30 %-1,13 %216.211.421,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt1,73 US$-2,81 %-3,98 %1,03 %578.084.690,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,90 US$-0,53 %0,00 %0,75 %25.200.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,46 US$-2,23 %-0,20 %0,71 %135.469.652,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt4,33 US$-5,25 %-2,70 %0,67 %314.639.640,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,94 US$-3,96 %-1,66 %7,89 %536.862.658,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,88 US$-9,18 %-3,21 %3,44 %201.392.723,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,58 US$-2,27 %0,38 %-2,46 %94.701.523,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,03 US$-0,33 %2,68 %-4,91 %89.378.173,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt13,15 US$-1,87 %0,00 %-1,87 %105.303.832,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,34 US$-6,29 %-6,59 %8,41 %70.142.300,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,10 US$10,53 %3,94 %4,05 %83.325.400,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer7,00 US$-0,28 %1,89 %-2,35 %53.705.337,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,79 US$-0,36 %-0,71 %1,92 %39.872.805,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,97 US$-7,12 %-0,76 %5,70 %15.956.428,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,28 US$6,67 %7,56 %-1,98 %59.568.788,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,22 US$-29,75 %-2,93 %3,96 %20.063.090,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,98 US$-0,02 %6,19 %3,53 %9.432.977,47 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,45 US$-4,61 %0,61 %0,00 %22.214.407,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,51 US$-11,93 %-3,63 %1,89 %22.919.442,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,69 US$-5,34 %-0,48 %5,05 %863.133,63 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$4,00 %3,47 %0,00 %1.490.647,99 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,01 US$-1,79 %-0,72 %0,13 %8.537.070.000,00 US$